Pengimbas Ultrabunyi Doppler Warna Mudah Alih P50 OB/GYN
3C6C: Kuar tatasusunan cembung 3.5MHz/R60/128
7L4C: Kuar tatasusunan cembung 7.5MHz/L38mm/128
10L25C: Kuar tatasusunan cembung 10MHz/25mm/128
6E1C: 6.5MHz/R10/128 Kuar tatasusunan Cembung Endokaviti;
6C15C: Kuar tatasusunan cembung mikro 6.5MHz/R15/128;;
3C20C: Kuar tatasusunan cembung mikro 3.5MHz/R20/128;
★6E1C: 6.5MHz/R10/128 Endocavity Convex array probe untuk pengguguran visual;
★6I7C: 6MHz/L64mm/128 Intrarectal Linear array probe;
★2P2F: 2.7MHz/L16mm/64 Siasatan tatasusunan berfasa;
★5P2F: 5.0MHz/L10mm/64 Siasatan tatasusunan berfasa;
6E1C Endocavity Convex probe
6I7C Intrarectal Linear probe
Kuar cembung mikro 6C15C, 3C20C
2P2F、5P2F Siasatan tatasusunan berfasa
Pencetak laporan USB
B/W atau pencetak Video berwarna
Rak tusukan
Troli
Tukar kaki
Cakera U dan talian sambungan USB
1 mod B
Sehingga empat frekuensi dalam pengimejan asas
Sehingga dua frekuensi dalam pengimejan harmonik Tisu (bergantung probe)
Julat dinamik | 0-100% ,5% langkah |
SpeckleReduction | 8 peringkat(0-7) |
ScanDensity | H,M,L |
Keuntungan | 0~100 % ,2% langkah |
TGC | lapan kawalan TGC |
FrameAverage | 8 peringkat(0-7) |
LineAverage | 8 peringkat(0-7) |
Peningkatan Tepi | 8 peringkat(0-7) |
Peta Kelabu | 15 jenis(0-14) |
Peta Pseudocolor | 7 jenis(0-6) |
Indeks Terma | TIC,TIS,TIB |
Format 2B, 4B | / |
Songsang (U/D) dan terbalik (L/R) | / |
Nombor Fokus | 4 |
Kedalaman Fokus | 16 peringkat(bergantung kepada kedalaman dan probe) |
FOV | 5 peringkat |
Kedalaman imej sehingga 35 cm dalam kenaikan 0.5~4cm (bergantung pada kedalaman) | |
Teknik pengimejan harmonik penyongsangan fasa tersedia untuk semua probe |
2 Mod warna
Kekerapan | 2 peringkat |
Keuntungan | 0~100% ,2% langkah |
Penapis dinding | 8 peringkat(0-7) |
Sensitiviti | H,M,L |
Aliran | H,M,L |
Saiz Paket1 | 5 tahap(0-4) |
FrameAverage | 8 peringkat(0-7) |
PostProc | 4 tahap(0-3) |
Terbalikkan | Hidup/Mati |
Garis dasar | 7 peringkat(0-6) |
Peta Warna | 4 tahap(0-3) |
Warna/PDI Lebar | 10%-100%, 10% |
Warna/Ketinggian PDI | 0.5-30cm (bergantung probe) |
Warna/Kedalaman Pusat PDI | 1-16cm (bergantung kuar) |
Kemudi | +/-12°,7°(probe linear) |
3 mod PDI
Kekerapan | 2 peringkat |
Keuntungan | 0~100% ,2% langkah |
Penapis dinding | 8 peringkat(0-7) |
Sensitiviti | H,M,L |
Aliran | H,M,L |
Saiz Paket1 | 5 tahap(0-4) |
FrameAverage | 8 peringkat(0-7) |
PostProc | 4 tahap(0-3) |
Terbalikkan | Hidup/Mati |
Garis dasar | 7 peringkat(0-6) |
Peta PDI | 2 tahap(0-1) |
Warna/PDI Lebar | 10%-100%, 10% |
Warna/Ketinggian PDI | 0.5-30cm (bergantung probe) |
Warna/Kedalaman Pusat PDI | 1-16cm (bergantung kuar) |
Kemudi | +/-12°, +/-7°(probe linear) |
4 mod PW
Kekerapan | 2 peringkat |
Sapu laju | 5 tahap(0-4) |
Skala | 16 peringkat(0-15)(bergantung kepada kedalaman dan probe) |
Unit Skala | cm/s,KHz |
lancar | 8 peringkat(0-7) |
Peta Pseudocolor | 7 jenis(0-6) |
Julat dinamik | 24-100, 2 langkah |
Keuntungan | 0-100%, 2% langkah |
Penapis dinding | 4 tahap(0-3) |
Julat dinamik | 24-100, 2 langkah |
Keuntungan | 0-100%, 2% langkah |
Penapis dinding | 4 tahap(0-3) |
Pembetulan sudut | -89+89,1 langkah |
Saiz pintu pagar | 8 tahap (0-7mm) |
Penapis dinding | 5 tahap(0-4) |
Terbalikkan | Hidup/Mati |
Garis dasar | 7 peringkat |
Surih auto Doppler masa nyata: halaju maksimum, halaju min |
5 Mod M
Kekerapan | Sehingga 3 asas dan 2 frekuensi pengimejan harmonik |
Peningkatan tepi | 8 peringkat(0-7) |
Julat dinamik | 0-100%, langkah 5% |
Keuntungan | 0-100,langkah 2 |
Peta Kelabu | 15 peringkat(0-14) |
Peta Pseudocolor | 7 (0-6) |
Sapu laju | 5 tahap(0-4) |
6 parameter imejsimpan dan pulihkan
pengguna boleh menekan satu kekunci untuk menyimpan parameter imej dalam skrin
pengguna boleh menekan satu kekunci untuk memulihkan parameter imej kepada status lalai.
- Reka Bentuk Ergonomik
Kawalan yang kerap digunakan berpusat di sekeliling bola jejak
Panel kawalan berlampu latar, kalis air dan antiseptik
Dua port USB berada di belakang sistem, yang lebih mudah untuk digunakan
Mod Peperiksaan
Perut
Obstetrik
Sakit Puan
Jantung Janin
Bahagian kecil
Urologi
karotid
Tiroid
payudara
Vaskular
buah pinggang
Pediatrik
- produkkonfigurasi
4.1Konfigurasi standard
Hos (cakera keras 500G terbina dalam)
Kuar tatasusunan cembung 3C6C
Probe tatasusunan linear 7L4C
Manual Pengguna
Kabel kuasa
4.2Aksesori Pilihan
6E1C Endocavity Convex probe
6I7C Intrarectal Linear probe
6C15C、Kuar cembung mikro 3C20C
2P2F, 5P2F Ptatasusunan hased kuar
Pencetak laporan USB
B/W atau pencetak Video berwarna
Rak tusukan
Troli
Tukar kaki
Cakera U dan talian sambungan USB